Uitslagen 2011
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 800m | 100mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Robin Flipsen | 1994 | 2.34.6 | 1.50 | 9.06 | 19.94 | 21.76 | |||||
| 84 | Elanor Miltenburg | 1994 | 14.2 | 72.8 | 20.5 | 1.45 | ||||||
| 82 | Myrthe van Mackelenbergh | 1994 | 3.89 | 2.25 | 8.31 | 28.38 | ||||||
| 43 | Dominick Nouws | 1994 | 1.50 | 21.32 | 34.88 | |||||||
| 85 | Eva Bastmeijer | 1995 | 13.5 | 4.66 | 21.84 | |||||||
| 86 | Stevie Engels | 1994 | 14.1 | 71.1 | 3.05.0 | |||||||
| 83 | Silvie Coppelmans | 1994 | 1.40 | 17.78 | ||||||||
| 76 | Sofie van Zundert | 1995 | 15.3 | 74.0 | DNF | |||||||
| 14 | Julia van Velthoven | 1994 | 65.3 |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 1500m | 110mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Joris Hallegraeff | 1993 | 16.8 | 1.70 | 11.67 | 36.97 | ||||||
| 39 | Remco Goetheer | 1992 | 14.55 | 38.32 | 26.37 | |||||||
| 52 | Alex Heijnemans | 1993 | 4.51.0 | 3.20 | 9.20 | |||||||
| 90 | Bart van der Pasch | 1992 | 18.6 | 3.00 | 33.65 | |||||||
| 32 | Martijn Kok | 1993 | 12.8 | 1.65 | 2.80 | |||||||
| 81 | Sander Brabers | 1993 | 67.6 | 5.48.0 | 7.40 | 33.41 | ||||||
| 78 | Bram Denissen | 1993 | 12.5 | 68.0 | 2.40 | |||||||
| 33 | Pieter Coppelmans | 1993 | 14.0 | 4.38 | 33.68 | |||||||
| 74 | Miquel Keijzers | 1993 | 14.5 | 7.89 | 18.54 | 14.65 |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 800m | 100mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Judith de Rond | 1993 | 13.9 | 65.1 | 4.66 | |||||||
| 77 | Hilde van Zundert | 1993 | DNF | 1.55 | 8.33 |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 1500m | 110mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cyriel Verberne | 1984 | 11.4 | 5.00 | 12.76 | 30.29 | 43.60 | |||||
| 16 | Bas Huijben | 1991 | 11.4 | 6.14 | 1.80 | 3.40 | 47.01 | |||||
| 56 | Rens Huijben | 1984 | 53.3 | 4.30.0 | 5.92 | 10.35 | 31.67 | |||||
| 55 | Mitchel Vereijken | 1990 | 11.6 | 16.6 | 1.90 | 3.50 | ||||||
| 6 | Bart van den Wijngaard | 1989 | 12.0 | 5.47.5 | 18.3 | 6.01 | 1.80 | |||||
| 36 | Maarten Roeloffs | 1987 | 16.5 | 5.73 | 1.85 | 2.90 | ||||||
| 62 | Leandor Jonkers | 1989 | 19.3 | 1.65 | 3.50 | 8.38 | 21.58 | |||||
| 4 | Matthijs van der Made | 1985 | 12.5 | 12.04 | 32.13 | 42.75 | ||||||
| 3 | Bart Amelsvoort | 1987 | 12.4 | 56.6 | 7.13.0 | 3.10 | 27.22 | |||||
| 1 | Fabian Verdaas | 1986 | 12.2 | 8.28.0 | 5.50 | 9.90 | 38.78 | |||||
| 66 | Joris Reijnders | 1991 | 11.5 | 53.0 | 5.31.7 | 30.02 | ||||||
| 40 | Alex Eradus | 1988 | 4.48.3 | 17.3 | 1.85 | |||||||
| 71 | Ferdie Ranshuijsen | 1985 | 12.3 | 57.7 | 1.40 | 2.60 | ||||||
| 38 | Arjan Dekkers | 1986 | 10.24 | 32.13 | 52.97 | |||||||
| 65 | Ward van de Wiel | 1991 | 54.9 | 5.62 | 5.32 | 37.57 | ||||||
| 29 | Rens Heij | 1986 | 11.9 | 59.9 | 21.7 | 2.20 | ||||||
| 88 | Bart ter Huurne | 1980 | 11.8 | 9.46 | 21.98 | 23.78 | ||||||
| 2 | Freek Gerritsen | 1987 | 12.2 | 58.0 | 8.37.5 | 1.55 | ||||||
| 27 | Tijs van Erve | 1986 | 12.3 | 5.56.7 | 4.72 | 37.05 | ||||||
| 67 | Jelmer de Maat | 1990 | 12.7 | 61.7 | 1.70 | |||||||
| 63 | Edwin van Gurp | 1989 | 12.7 | 4.19.4 | dnf | 19.53 | ||||||
| 35 | Vincent Jessen | 1989 | 13.75 | 31.10 | ||||||||
| 91 | Tim van Pelt | 1989 | 12.6 | 1.60 | 7.88 | |||||||
| 41 | Ferdi Spronk | 1987 | 12.0 | 55.2 | ||||||||
| 53 | Cees van Pelt | 1959 | 1.60 | 21.32 | 30.56 | |||||||
| 25 | Sander Hage | 1985 | 1.80 | 27.08 | ||||||||
| 57 | Apostel Apostel | 1982 | 12.0 | 58.5 | ||||||||
| 22 | Niels Buijs | 1990 | 13.4 | 61.7 | 5.25.3 | |||||||
| 59 | Joep van den Bedem | 1982 | 59.0 | 6.05.5 | DNS | 8.75 | ||||||
| 44 | Tean Hendrickx | 1985 | 12.3 | 7.27 | 18.56 | |||||||
| 50 | Marco Gunther | 1988 | 13.0 | 57.2 | ||||||||
| 87 | Philippe Scheepens | 1980 | 6.11.9 | 22.6 | 2.80 | |||||||
| 5 | Jochem Braat | 1987 | 12.5 | 61.8 | 8.29.0 | |||||||
| 89 | Daan Crombach | 1991 | 13.3 | 7.61 | 19.57 | |||||||
| 34 | Mike Rasenberg | 1988 | 62.5 | 5.03.0 | ||||||||
| 30 | Jeroen Simons | 1991 | 59.2 | 23.4 | ||||||||
| 19 | Richard Winkels | 1986 | 5.39.8 | 1.45 | 6.21 | |||||||
| 68 | Wouter Hordijk | 1986 | 14.2 | 4.36.9 | ||||||||
| 49 | Thomas Brugman | 1984 | 59.3 | 24.97 | ||||||||
| 58 | Erwin v.d. Lee | 1983 | 5.54 | 18.37 | ||||||||
| 47 | Ynte Lemstra | 1990 | 4.20.1 | |||||||||
| 42 | Niels Clarijs | 1991 | 11.4 | |||||||||
| 18 | Daan de Ruiter | 1984 | 27.7 | 4.12 | 2.00 | 17.37 | ||||||
| 51 | Willem van der Laan | 1979 | 4.33.1 | |||||||||
| 64 | Thomas van der Heijden | 1990 | 14.3 | |||||||||
| 20 | Guido de Ruiter | 1986 | 7.16.7 |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 800m | 100mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jenny Pope | 1990 | 14.1 | 67.4 | 2.52.3 | 19.1 | 4.58 | 6.32 | ||||
| 10 | Elsa Smits | 1991 | 13.5 | 65.9 | 19.2 | 4.15 | 1.45 | |||||
| 60 | Jolien de Haan | 1987 | 65.5 | 2.50.6 | 1.50 | 17.85 | ||||||
| 69 | Jolijn Sandbrink | 1990 | 17.9 | 4.72 | 8.23 | 30.30 | ||||||
| 61 | Anouk Olijve | 1988 | 13.9 | 67.6 | 20.1 | 4.83 | ||||||
| 70 | Joyce Puts | 1985 | 12.7 | 62.8 | 3.57 | 19.46 | ||||||
| 26 | Lieke Oude Egberink | 1988 | 19.1 | 4.25 | 1.50 | |||||||
| 8 | Marjolein de Vos | 1986 | 2.70 | 9.06 | 26.44 | |||||||
| 12 | Karin Vintges | 1989 | 59.4 | 2.24.6 | ||||||||
| 28 | Anoek Adank | 1980 | 69.9 | 7.90 | 25.94 | |||||||
| 45 | Christa Roeloffs | 1989 | 18.8 | 1.40 | 2.15 | |||||||
| 9 | Daphne Kapitein | 1990 | 3.12.8 | 1.80 | 23.32 | 22.88 | ||||||
| 13 | Roos Kind | 1988 | 13.0 | 4.64 | ||||||||
| 11 | Simone Kapitein | 1988 | 14.3 | 18.6 | 1.20 | |||||||
| 31 | Marleen van den Bor | 1990 | 14.6 | 3.99 | 2.30 | |||||||
| 24 | Noor Hegeman | 1985 | DNS | 8.92 | 25.35 | |||||||
| 23 | Malaika Judd | 1979 | 24.41 | |||||||||
| 21 | Anneke Poels | 1955 | 3.27.9 | |||||||||
| 48 | Neeltje Versmissen | 1987 | DNF | |||||||||
| 54 | Linda Schoenmakers | 1980 |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 1500m | 110mh | Ver | Hoog | Polsstok | Kogel | Discus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Menno van Eersel | 1994 | 56.1 | 4.59.2 | 4.81 | 23.76 | ||||||
| 75 | Thomas van Schijndel | 1994 | 4.78 | 2.20 | 23.19 | |||||||
| 80 | Daan de Leeuw | 1994 | 14.4 | 6.07.8 | 2.20 | 29.19 | ||||||
| 79 | Mark Schellekens | 1994 | 16.8 | 1.70 | ||||||||
| 37 | Robin Hummel | 1994 |
kruikenmeerkamp.nl